Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Ýstanbuldan özel hastane bilgileri
24 Kasm 2024 - 06:19:14 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Google
Duyurular: Güncel Ms Bilgilerine Doktorlarýmýzdan bölümünden ulaþabilirsiniz...
 
   Ana Sayfa   Yardm Oyun Ara Giri Yap Kayt  
Sayfa: [1]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Ýstanbuldan özel hastane bilgileri  (Okunma Says 20669 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
05_mustafa
Ziyareti
« : 11 Nisan 2007 - 18:39:01 »

Avrupa Florence N. Hastanesi  212 88 11
Avrupa Florence N. Hastanesi  212 88 11
Academir Hospital  321 28 41
Acýbadem Hastanesi  544 44 44
Acýbadem Caorusel Hastanesi  414 44 44
Afiyet Hastanesi  344 89 00
Akça Hastanesi  531 11 11-12
Aksoy Hastanesi  274 88 90
Alibeyköy Hastanesi  621 10 80
Alman Hastanesi  293 21 50
Amerikan Hastanesi  231 40 50
Anadolu Çýhar Hastanesi  445 47 77
Arnavutköy Hastanesi  597 08 30
Ataköy Hastanesi  653 93 00
Atlas Hastanesi  461 64 12
Anadolu Hastanesi  690 23 53
Avcýlar Hayat Hastanesi  695 48 30
Avcýlar Hospýtal  591 10 10
Avusturya Sen Jorj Hast.  243 25 90
Baðcýlar Hastanesi  611 21 50
Bahat Hastanesi  594 58 68
Bahçelievler Ömür Hastanesi  507 67 41
Balta or Ahayim Hastanesi  635 92 80
Bakýrköy Ömür Hastanesi  542 99 21
Balýklý Rum Hastanesi  547 16 00
Balkan Hastanesi  635 50 04
Batý Bahat Hastanesi  693 66 40
Bayýndýr Yaþamket Hastanesi  239 20 40
Bayrampaþa Göz Hastanesi  612 79 20
Beþyüzevler Hayat Hastanesi  618 21 49
Bilge Hastanesi  617 95 75
Büyük Anadolu Hastanesi  654 37 69
Büyükçekmece Hastanesi  881 45 77
Candan Hastanesi  695 50 00
Central Hosptal  410 77 90
Çaðmer Hastanesi  428 48 00
Çamlýca Hayat Hastanesi  521 30 30
Çamlýca ömür Hastanesi  443 71 00
Çamlýk Hastanesi  543 56 10
Çapa Hastanesi  530 94 93
Çapa Millet Hastanesi  585 29 25
Diabet Hastanesi  233 60 86
Doðan Hastanesi  540 00 32
Doðaner Hastanesi  632 16 20
Dr. Pakiz-ý Tarzý Hastanesi  248 48 40
Dr. Sadýk Ahmet Hastanesi  425 45 00
Dragos Þifa Hastanesi  399 94 50
Duygu Hastanesi  649 63 02
Dünya Göz Hastanesi  281 11 11
Erdem Hastanesi  443 46 51
Ersoy Hastanesi  398 41 40
Esenler Ensar Hastanesi  628 58 01
Esenler Ömür Hastanesi  646 22 22
Esma Hatun Hastanesi  327 39 20
Esnaf Hastanesi  514 17 04
Fatih Hastanesi  524 45 57
Fatih Vatan Hastanesi  534 86 00
Floran Nigtingela Hastanesi  224 49 50
Fransýz Lape Hastanesi  246 10 20
Gaziosmanpaþa Hastanesi  615 38 38
Geliþim Hastanesi  656 86 00
Göksoy Hastanesi  441 20 21
Göztepe Hastanesi  385 77 51
Gültepe Ensar Hastanesi  284 11 40
Güney Hastanesi  645 16 16
Güngör Hastanesi  645 54 54
Güven Hastanesi  545 05 92
Güvencan Hastanesi  618 45 39
Halkalý Kent Hastanesi  471 20 00
Haydar Zeki Keleþ Hastanesi  575 83 35
Hayrunnisa Hastanesi  503 92 40
Haznedar Hastanesi  553 43 33
Huzur Hastanesi  632 85 54
Ýlgi Hastanesi  506 05 66
Ýncirli Hastanesi  543 68 90
Ýnternational Hospital  663 30 00
Ýren Hastanesi  613 58 80
Ýstanbul Kardiyoloji  564 76 47
Ýstanbul Marmara Hastanesi  399 97 50
Ýstanbul Memoril Hospýtal  210 66 66
Ýstanbul Cerrahi Hastanesi  296 94 50
Ýstanbul Hospital  698 30 70
Ýstanbul Þehir Hastanesi  534 86 86
Ýsviçer Hastanesi  445 31 76
Ýtalyan Hastanesi  292 90 00
JFK Hospital  441 41 42
Kadýköy Hastanesi  449 20 81
Kadýköy Vatan Hastanesi  339 02 53
Kadýoðlu Hastanesi  211 33 33
Kartal Hastanesi  488 31 80
Kuþhan Hastanesi  432 30 89
Mecidiyeköy Çevre Kliniði  274 69 25
Meltem Ýstanbul Doðum ve Çoçuk Hast.  644 22 00
Merter Vatan Hastanesi  557 89 80
Metropolitan Florance Nightingale Hast.  288 34 00
Nene Hatun Hastanesi  397 04 53
Okmeydaný Hastanesi  256 35 65
Ortadoðu Hastanesi  371 39 90
Osmanoðlu Kliniði  241 52 60
Özel öskan Hastanesi  491 90 90
Özel Sadabad Polikliniði  210 62 10
Özel Yeni Ufuk Hastanesi  631 33 99
Pendik Þifa Hastanesi  390 92 43
Safa Hastanesive Doðum Evi Hastanesi  677 96 50
Saygýn Hastanesi  419 26 76
Selimiye Hastanesi  391 89 72
Seyfi Basa Çocuk Hastanesi  349 02 02
Silivri Hastanesi  728 35 50
Sultan Hastanesi  594 27 17
Sultan Hospital  635 06 66
Surp Pýrgaç Ermeni Hastanesi  510 80 59
Surp Agop Hastanesi  230 17 18
Þafak Hastanesi  615 34 62
Türk Böbrek Vakfý A. Ermiþ Hastanesi  507 99 50
Tem Hospýtal  471 31 50
Tepbaþý Vatan Hastanesi  254 99 57
Tosunoðlu Hastanesi  372 14 95
Türkiye Gazetesi Hatanesi  226 64 64
Uður Hastanesi  690 30 41
Umut Hastanesi  488 72 00
Ünal Hastanesi  615 10 74
Üro Androloji Hastanesi  282 36 46
Üsküdar Anadolu Hastanesi  391 60 20
Üsküdar Hastanesi  341 90 90
Yaþam Hastanesi  584 51 53
Yaþar Hastanesi  543 26 41
Yeni Umtu Hastanesi  647 56 00
Yenibosna Hastanesi  652 52 00
Yeþilbahar Doðum Cerrahi Hastanesi  385 93 44
 
« Son Dzenleme: 12 Nisan 2007 - 01:42:47 Gnderen: iko » Logged
Sayfa: [1]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

eXTReMe Tracker
|Ana Sayfa| Sitemap | Ariv | Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!


20 Temmuz 2024 - 23:39:23